Locky Kerékőr
A felni
biztonságáért,hogy a szép az Öné maradjon
![]() |
![]() |
|
|
Mercedes, Peugeot, VW-Audi csoport
gyári beszállítója.
Ezen kívül több neves gyártónak gyártja kerékőreit, többek között OZ.
gyári beszállítója.
Ezen kívül több neves gyártónak gyártja kerékőreit, többek között OZ.
|
Locky kerékőrök:
Teszteken lenyomtuk a McGard kerékőröket. Így biztos lehet benne, hogy
nálunk Magyarország legjobb minőségű kerékőreit vásárolhatja meg!
|
|||||||
|
Kerékőrök |
Virágos kerékőrök |
||||||
|
|
|||||||
| 60°-os csavarok | 60°-os csavarok | ||||||
| BV2 | 12X1.25 | L23 | 17 | BV3/D | 12X1.25 | L26 | 17 |
| BV3 | 12X1.25 | L26 | 17 | B03/D | 12X1.25 | L26 | 19 |
| B02 | 12X1.25 | L22 | 19 | B05/D | 12X1.25 | L31 | 19 |
| B03 | 12X1.25 | L26 | 19 | B13/D | 12X1.5 | L25 | 17 |
| B05 | 12X1.25 | L31 | 19 | B14/D | 12X1.5 | L28 | 17 |
| B06 | 12X1.25 | L35 | 19 | B16/D | 12X1.5 | L35 | 17 |
| B07 | 12X1.25 | L40 | 19 | B23/D | 12X1.5 | L25 | 19 |
| B08 | 12X1.25 | L45 | 19 | B63/D | 14X1.5 | L25 | 17 |
| B09 | 12X1.25 | L50 | 19 | B64/D | 14X1.5 | L27 | 17 |
| B12 | 12X1.5 | L23 | 17 | B65/D | 14X1.5 | L30 | 17 |
| B13 | 12X1.5 | L25 | 17 | ||||
| B14 | 12X1.5 | L28 | 17 | Rádiuszos csavarok | |||
| B15 | 12X1.5 | L30 | 17 | B42/D | 12X1.5 | L23 | 17 |
| B16 | 12X1.5 | L35 | 17 | B54/D | 12X1.5 | L27 | 17 |
| B17 | 12X1.5 | L40 | 17 | B96/D | 14X1.5 | L35 | 19 |
| B18 | 12X1.5 | L45 | 17 | ||||
| B20 | 12X1.5 | L50 | 17 | 60°-os anyák | |||
| BG2 | 12X1.75 | L28 | 19 | ||||
| B23 | 12X1.5 | L25 | 19 | D16/D | 12X1.25 | L33 | 17 |
| B24 | 12X1.5 | L28 | 19 | D1/D | 12X1.5 | L25 | 19 |
| B25 | 12X1.5 | L30 | 19 | DA2/D | 12X1.5 | L26 | 19 |
| B63 | 12X1.5 | L25 | 17 | D2/D | 12X1.5 | L33 | 19 |
| B64 | 12X1.5 | L27 | 17 | ||||
| B65 | 12X1.5 | L30 | 17 | Speciális kerékőrök | |||
| B73 | 12X1.5 | L25 | 19 | ||||
| B74 | 12X1.5 | L27 | 19 | 90°-os csavarok | |||
| BF1 | 12X1.5 | L28 | 19 | ||||
| 9606 | Peugeot | L35 | 19 | ||||
| Rádiuszos csavarok | BB6 | 12X1.25 | L38 | 19 | |||
| BX8 | 12X1.5 | L45 | 19 | ||||
| B41 | 12X1.5 | L20 | 17 | ||||
| B42 | 12X1.5 | L23 | 17 | Rádiszos csavarok | |||
| B43 | 12X1.5 | L25 | 17 | ||||
| B44 | 12X1.5 | L28 | 17 | BM5 | 12X1.5 | L68A30 | 17 |
| B46 | 12X1.5 | L35 | 17 | BM6 | 12X1.5 | L28 | 17 |
| B47 | 12X1.5 | L40 | 17 | BM7 | 12X1.5 | L95A40 | 17 |
| B48 | 12X1.5 | L45 | 17 | BM8 | 12X1.5 | L76A40 | 17 |
| B54 | 14X1.5 | L27 | 17 | ||||
| B55 | 14X1.5 | L30 | 17 | 90°-os anyák | |||
| B58 | 14X1.5 | L45 | 17 | ||||
| B96 | 14X1.5 | L35 | 19 | DA3 | 12X1.5 | 19 | |
| B98 | 14X1.5 | L52 | 19 | DP1 | 12X1.5 | 21 | |
| DD4 | 12X1.5 | 22 | |||||
| 60°-os anyák | DD3 | 12X1.5 | 27 | ||||
| D16 | 12X1.25 | L33 | 17 | DD2 | 12X1.5 | 27 | |
| D57 | 12X1.25 | L21 | 19 | D61 | ½ | 22 | |
| D11 | 12X1.25 | L25 | 19 | DP5 | ½ | 22 | |
| D12 | 12X1.25 | L35 | 19 | ||||
| D14 | 12X1.25 | L35 | 21 | ||||
| D27 | 12X1.5 | L21 | 19 | ||||
| D1 | 12X1.5 | L25 | 19 | ||||
| DA1 | 12X1.5 | L26 | 19 | ||||
| DA2 | 12X1.5 | L26 | 19 | ||||
| D2 | 12X1.5 | L33 | 19 | ||||
| D3 | 12X1.5 | L25 | 21 | ||||
| D4 | 12X1.5 | L35 | 21 | ||||
| D32 | 12X1.5 | L35 | 19 | ||||
| D59 | ½ | L25 | 19 | ||||
| D60 | ½ | L35 | 19 | ||||
| D61 | ½ | L34 | 22 | ||||
| Rádiuszos anyák | |||||||
| D22 | 12X1.5 | L30 | 19 | ||||
| D21 | 12X1.5 | L27 | 19 | ||||



